½Ã¼³ÇöȲ
½Ã¼³¸í | ¿µ¾ÏÀÚ¸³¼¾ÅÍ | °³¼³³â¿ùÀÏ | 2001³â 12¿ù 15ÀÏ |
¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ¿µ¾Ï±º »ïÈ£À¾ ³ì»ö·Î1117-129 | »ç¾÷ Á¾º° | Àå¾ÖÀÎ º¸È£ÀÛ¾÷Àå |
´ëÇ¥ÀÚ | ÀÌ È¯ ÀÏ |
½Ã¼³±Ô¸ð
¿ëµµº° | ¸é Àû | ¿ëµµº° | ¸é Àû | ¿ëµµº° | ¸é Àû |
---|---|---|---|---|---|
Áý´ÜȰµ¿½Ç | 138.60§³ | ³²ÈÀå½Ç | 14.70§³ | º¸ÀÏ·¯½Ç | 1.44§³ |
»ó´ã½Ç | 22.00§³ | ¿©ÈÀå½Ç | 12.60§³ | ÈÞ°è½Ç | 27.30§³ |
»ç¹«½Ç | 33.00§³ | º¹ µµ | 52.06§³ | ½Ã¼³±Ô¸ð(´ëÁö) | 2.810§³ |
¿ëµµº° | ¸é Àû | ¿ëµµº° | ¸é Àû | ¿ëµµº° | ¸é Àû |
---|---|---|---|---|---|
ÀÛ¾÷½Ç | 42.07§³ | ¼¼Ã´½Ç | 64.35§³ | Æ÷Àå½Ç | 42.07§³ |
Àú¿Ââ°í | 14.10§³ | »þ¿ö½Ç | 6.60§³ | ÁÖ¹æ | 19.89§³ |
â°í | 18.72§³ | Å»ÀÇ½Ç | 9.00§³ | ½Ã¼³±Ô¸ð(°Ç¹°) | 518.50§³ |
Á÷¿øÇöȲ
Á÷ À§ | ¿ø Àå | »ç¹«±¹Àå | Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»ç | ÀÌ¿ëÀå¾ÖÀÎÇöȲ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÀÎ ¿ø | 1¸í | 1¸í | 3¸í | Á¤¿ø 30¸í | ÈÆ·ÃÀå¾ÖÀÎ 20¸í | ±Ù·ÎÀå¾ÖÀÎ 10¸í |
°è | 5¸í | Çö¿ø 30¸í |
Á¶Á÷µµ
